Indholdsfortegnelse
SMS lån, også kaldet mobillån, er formentlig en af de dyreste muligheder for at låne penge hvis man omregner omkostninger set i forhold til lånebeløb. Fordelen ved SMS lån er at du får pengene overført til din konto så snart din ansøgning er godkendt, hvilket gør lånet idéelt for unge der vil have lidt sjov i weekenden men ikke har likvider.
Oversigt over SMS lån
Låneudbyder | Lånebeløb | Tilbagebetaling | Min. alder | Rente/år | Ansøg |
5.000 - 400.000 kr. | 1-15 år | 23 år | 8,99% - 26,81% | Ansøg her | |
5.000 - 15.000 kr. | 12 - 60 mdr. | 18 år | Ansøg her | ||
10.000 - 100.000 kr. | 12 - 72 mdr. | 20 år | 9,90 - 26,08% | Ansøg her | |
5.000 - 10.000 kr. | 12 - 36 mdr. | 23 år | 9,90 - 26,08% | Ansøg her | |
10.000 - 50.000 kr. | 12 - 80 mdr. | 20 år | 8,73 - 26,08% | Ansøg her | |
15.000 - 75.000 kr. | 1 - 72 mdr. | 20 år | 14,85 – 29,95% | Ansøg her | |
Ansøg her | |||||
3.000 - 6.000 kr. | 25 år | Ansøg her | |||
100 - 10.000 kr. | 1 - 4 mdr. | 20 år | 18,00 - 18,00% | Ansøg her | |
5.000 - 50.000 kr. | 12 - 60 mdr. | 20 år | 23.14% - 23.14% | Ansøg her | |
5.000 - 50.000 kr. | 12 - 72 mdr. | 20 år | 8,73 - 26,08% | Ansøg her | |
100 - 15.000 kr | Kassekredit | 19 år | 19,00% | Ansøg her | |
5.000 - 20.000 kr. | 3 - 18 mdr. | 20 år | 16,40 - 59,20% | Ansøg her | |
100 - 10.000 kr. | Kassekredit | 20 år | 0,00% | Ansøg her | |
3.000 - 75.000 kr. | 12 - 72 mdr. | 18 år | 9,99 - 26,08% | Ansøg her | |
15.000 - 750.000 kr. | 1 - 47 mdr. | 20 år | 0.00% - 94.91% | Ansøg her | |
5.000 - 25.000 kr. | Ansøg her | ||||
10.000 - 100.000 kr. | 24 - 108 mdr. | 20 år | 16,90 - 16,90% | Ansøg her | |
1.000 - 15.000 kr. | Kassekredit | 23 år | 8,50% | Ansøg her | |
100 - 10.000 kr. | 1 - 4 mdr. | 20 år | 18,00 - 18,00% | Ansøg her | |
100 - 15000 kr | 0- 12 mdr. | 21 år | 0.00% - 143.20% | Ansøg her | |
3.000 - 75.000 kr. | 12 - 72 mdr. | 21 år | 14.71% - 26.08% | Ansøg her | |
3.000 - 75.000 kr | 12 - 72 mdr | 21 år | 18.40% - 18.40% | Ansøg her | |
Ansøg her | |||||
Ansøg her | |||||
75.000 Kr. | Ansøg her | ||||
10.000 – 100.000 kr. | 9,95% – 18,95% | Ansøg her | |||
5.000 - 50.000 kr. | 12 - 60 mdr. | 18 år | 23,40 - 23,40% | Ansøg her | |
Ansøg her | |||||
Ansøg her | |||||
Ansøg her | |||||
Ansøg her | |||||
Ansøg her | |||||
Ansøg her | |||||
Ansøg her | |||||
Ansøg her | |||||
Ansøg her |
Et SMS-lån skal som regel betales tilbage indenfor en periode på 30 dage, og derefter kan man låne igen.
Mobillån og SMS Lån kan formentlig kun betale sig hvis man ikke ønsker at låne over 2.000 kroner og ikke vil hænge på et lån med tilhørende månedlige afdrag over en længere periode. Hvis dette ikke er tilfældet vil det som oftest være billigere at tage et forbrugslån i stedet.